per 100 g | per porzione 28 g | %* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1502 kJ / 356 kcal | 420 kJ / 100 kcal | 5 |
Grassi | 8,3 g | 2,3 g | 3 |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1 g | 5 |
Carboidrati | 62,9 g | 17,6 g | 7 |
di cui zuccheri | 38,3 g | 11 g | 12 |
Proteine | 5,2 g | 1,5 g | 3 |
Sale | 0,450 g | 0,13 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |