| Per 100 g | Per porzione 18 g | %* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2554 kJ / 614 kcal | 460 kJ / 111 kcal | 6 |
| Grassi | 44,4 g | 8 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 21,4 g | 3,9 g | 20 |
| Carboidrati | 46,2 g | 8,3 g | 3 |
| di cui zuccheri | 45,4 g | 8,2 g | 9 |
| Proteine | 6,2 g | 1,1 g | 2 |
| Sale | 0,163 g | 0,029 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| 5 porzioni |