Per 100 g | Per porzione 18 g | %* | |
---|---|---|---|
Energia | 2525 kJ / 608 kcal | 452 kJ / 109 kcal | 5 |
Grassi | 44,5 g | 8 g | 11 |
di cui acidi grassi saturi | 22,8 g | 4,1 g | 21 |
Carboidrati | 43,6 g | 7,8 g | 3 |
di cui zuccheri | 42,7 g | 7,7 g | 9 |
Proteine | 7,9 g | 1,4 g | 3 |
Sale | 0,203 g | 0,037 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
5 porzioni |