Per 100 g | Per pezzo 22 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 2260 kJ / 542 kcal | 497 kJ / 119 kcal | 6 |
Grassi | 31,9 g | 7,0 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 13,7 g | 3,0 g | 15 |
Carboidrati | 54,0 g | 11,9 g | 5 |
di cui zuccheri | 42,6 g | 9,4 g | 10 |
Proteine | 7,6 g | 1,7 g | 3 |
Sale | 0,432 g | 0,095 g | 2 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |