| Per 100 g | Per pezzo 10,7 g | %* per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2260 kJ / 542 kcal | 241 kJ / 58 kcal | 3 |
| Grassi | 31,9 g | 3,4 g | 5 |
| di cui acidi grassi saturi | 13,7 g | 1,5 g | 8 |
| Carboidrati | 54,0 g | 5,8 g | 2 |
| di cui zuccheri | 42,6 g | 4,6 g | 5 |
| Proteine | 7,6 g | 0,8 g | 2 |
| Sale | 0,432 g | 0,046 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |