Per 100 g | Per porzione 3 alette cotte in air fryer | |
---|---|---|
Energia | 881 kJ | 689 kJ |
211 kcal | 165 kcal | |
Grassi | 13 g | 10 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 3,0 g |
Carboidrati | 3,2 g | 2,5 g |
di cui zuccheri | 1,3 g | 1,0 g |
Fibre | 0,7 g | 0,5 g |
Proteine | 20 g | 16 g |
Sale | 0,5 g | 0,39 g |
Per porzione 3 alette (78g di parte edibile) cotte in air fryer | ||
La confezione contiene circa 2 porzioni |