| Per 100 g | Per porzione 5 chicken dippers cotti in air fryer | |
|---|---|---|
| Energia | 1173 kJ | 1030 kJ |
| 280 kcal | 246 kcal | |
| Grassi | 14 g | 12 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 1,4 g |
| Carboidrati | 25 g | 22 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g | 0,7 g |
| Fibre | 1,1 g | 1,0 g |
| Proteine | 13 g | 12 g |
| Sale | 1,0 g | 0,92 g |
| La confezione contiene circa 3 porzioni |