| Per 100g | VNR* | Per porzione 150g di spinaci cotti in padella con acqua | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 78 kJ | 138 kJ | ||
| 19 kcal | 33 kcal | |||
| Grassi | <0,5 g | 0,5 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 0,5 g | 0,8 g | ||
| - di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | ||
| Fibre | 2,1 g | 3,2 g | ||
| Proteine | 3,1 g | 4,7 g | ||
| Sale | 0,04 g | 0,06 g | ||
| Vitamina A | 429 µg | 54% | 644 µg | 80% |
| Vitamina K | 78 µg | 103% | 116 µg | 155% |
| *VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 3 porzioni |