Per 100 g | Per porzione 300 g di prodotto surgelato cotto in pentola | |
---|---|---|
Energia | 203 kJ | 601 kJ |
49 kcal | 144 kcal | |
Grassi | 2,4 g | 7,1 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g |
Carboidrati | 5,1 g | 15 g |
- di cui zuccheri | 1,2 g | 3,6 g |
Fibre | 1,1 g | 3,4 g |
Proteine | 1,1 g | 3,3 g |
Sale | 0,53 g | 1,6 g |
La confezione contiene circa 2 porzioni |