Per 100 g | Per porzione 300 g di prodotto surgelato cotto in pentola | |
---|---|---|
Energia | 247 kJ | 748 kJ |
59 kcal | 178 kcal | |
Grassi | 1,9 g | 5,8 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g |
Carboidrati | 6,3 g | 19 g |
- di cui zuccheri | <0,5 g | 1,3 g |
Fibre | 1,7 g | 5,0 g |
Proteine | 3,3 g | 10 g |
Sale | 0,51 g | 1,5 g |
La confezione contiene circa 2 porzioni |