Per 100 g | VNR* | Per 100 g di platessa cotta in pentola | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 359 kJ | 359 kJ | ||
85 kcal | 85 kcal | |||
Grassi | 1,9 g | 1,9 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,4 g | ||
Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
Fibre alimentari | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 17,0 g | 17,0 g | ||
Sale | 0,26 g | 0,26 g | ||
Fosforo | 198 mg | 28% | 198 mg | 28% |
Iodio | 53 µg | 35% | 53 µg | 35% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento |