| Per 100g | VNR* | per porzione 5 bastoncini cotti al forno | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1001 kJ | 1443 kJ | ||
| 239 kcal | 344 kcal | |||
| Grassi | 9,5 g | 14 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,5 g | ||
| Carboidrati | 31 g | 44 g | ||
| di cui zuccheri | 2,3 g | 3,3 g | ||
| Fibre | 2,6 g | 3,8 g | ||
| Proteine | 6,0 g | 8,6 g | ||
| Sale | 1,0 g | 1,4 g | ||
| Vitamina A | 258 μg | 32% | 367 μg | 46% |
| *VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa 2 porzioni |