Per 100 g | Per porzione 1 croccola cotta in forno | |
---|---|---|
Energia | 1078 kJ | 1162 kJ |
257 kcal | 278 kcal | |
Grassi | 12 g | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,1 g |
Carboidrati | 28 g | 30 g |
di cui zuccheri | 1,4 g | 1,5 g |
Fibre | 2,3 g | 2,5 g |
Proteine | 8,2 g | 8,9 g |
Sale | 0,80 g | 0,86 g |
100g di Croccole vegetali forniscono 1,0g di acidi grassi omega 3 a lunga catena (ALA) |