Per 100 g | VNR* | Per porzione 100 g di prodotto cotto al forno | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 840 kJ | 840 kJ | ||
202 kcal | 202 kcal | |||
Grassi | 13 g | 13 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,1 g | ||
Carboidrati | 4,9 g | 4,9 g | ||
di cui zuccheri | 0,8 g | 0,8 g | ||
Fibre | 6,8 g | 6,8 g | ||
Proteine | 13 g | 3 g | ||
Sale | 1,1 g | 1,1 g | ||
Ferro | 3,4mg | 24% | 3,4mg | 24% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento |