| Per 100g | Per porzione 250g di prodotto cotto in pentola | |
|---|---|---|
| Energia | 406 kJ | 1000 kJ |
| 96 kcal | 237 kcal | |
| Grassi | 1,5 g | 3,7 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g |
| Carboidrati | 15 g | 37 g |
| - di cui zuccheri | 1,6 g | 3,9 g |
| Fibre | 3,2 g | 8,0 g |
| Proteine | 4,1 g | 10 g |
| Sale | 0,09 g | 0,23 g |
| La confezione contiene circa 2 porzioni |