| Per 100g | Per 100g di prodotto cotto* | |
|---|---|---|
| Energia | 87 kJ | 50 kJ |
| 21 kcal | 12 kcal | |
| Grassi | <0,5 g | <0,5 g |
| - di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g |
| Carboidrati | 3,0 g | 1,8 g |
| - di cui zuccheri | 2,4 g | 1,4 g |
| Fibre | 1,7 g | 0,9 g |
| Proteine | 1,3 g | 0,7 g |
| Sale | 0,07 g | 0,02 g |
| *I valori nutritivi si riferiscono al Minestrone preparato in pentola secondo le istruzioni riportate sulla confezione |