| Per 100 g | VNR* | Per porzione 100 g di piselli preparati al microonde | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 285 kJ | 285 kJ | ||
| 68 kcal | 68 kcal | |||
| Grassi | 0,7 g | 0,7 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,3 g | ||
| Carboidrati | 7,5 g | 7,5 g | ||
| - di cui zuccheri | 4,9 g | 4,9 g | ||
| Fibre | 6,0 g | 6,0 g | ||
| Proteine | 4,9 g | 4,9 g | ||
| Sale | <0,01 g | <0,01 g | ||
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 16 mg | 20% |
| *VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| 7 Porzioni |