| 100g | 20g | |
|---|---|---|
| Energia | 1777 KJ | 355 KJ |
| 422 Kcal | 84 Kcal | |
| Grassi | 11 g | 2,1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 65 g | 13 g |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 0,2 g |
| Fibre | 6,8 g | 1,4 g |
| Proteine | 14 g | 2,7 g |
| Sale | 1,0 g | 0,20 g |
| La confezione contiene 5 porzioni da 20 g |