| 100g | 20g | |
|---|---|---|
| Energia | 1814 KJ | 363 KJ |
| 430 Kcal | 86 Kcal | |
| Grassi | 11 g | 2,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 75 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 0,5 g | 0,1 g |
| Fibre | 2,2 g | 0,4 g |
| Proteine | 6,0 g | 1,2 g |
| Sale | 1,0 g | 0,20 g |
| La confezione contiene 6 porzioni da 20 g |