Per 100 g | Per 100 g (% VNR**) | Per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1560 kJ | 468 kJ | |
368 kcal | 111 kcal | ||
Grassi | 1,5 g | 0,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | |
Carboidrati | 74,7 g | 22,4 g | |
di cui zuccheri | 8,3 g | 2,5 g | |
Fibre | 8,5 g | 2,6 g | |
Proteine | 9,8 g | 2,9 g | |
Sale | 0,56 g | 0,17 g | |
Vitamine e minerali | |||
Riboflavina (Vit B2) | 1,1 mg | 79 % | 0,33 mg |
Niacina (Vit B3) | 8,5 mg | 53 % | 2,6 mg |
Vitamina B6 | 0,92 mg | 66 % | 0,28 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 102 µg | 51 % | 30,6 µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,4 mg | 73 % | 1,3 mg |
Calcio | 415 mg | 52 % | 125 mg |
Ferro | 7,5 mg | 54 % | 2,3 mg |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni |