Per 100 g | Per 100 g (%VNR***) | Per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1549 kJ | 465 kJ | |
366 kcal | 110 kcal | ||
Grassi | 2,1 g | 0,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | |
Carboidrati | 72,2 g | 21,6 g | |
di cui zuccheri | 8,8 g | 2,7 g | |
Fibre | 10,7 g | 3,2 g | |
Proteine | 9,4 g | 2,8 g | |
Sale | 0,56 g | 0,17 g | |
Vitamine e minerali | |||
Riboflavina (Vit B2) | 1,3 mg | 93 % | 0,39 mg |
Niacina (Vit B3) | 8,6 mg | 54 % | 2,6 mg |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 50 % | 0,21 mg |
Acido Folico (Vit B9) | 114 µg | 57 % | 34,2 µg |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 4,7 mg | 78 % | 1,4 mg |
Calcio | 428 mg | 54 % | 128 mg |
Ferro | 8,0 mg | 57 % | 2,4 mg |
*** %VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni |