| Determinazioni chimico-fisiche | |
|---|---|
| Istituto di Igiene Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | |
| Residuo fisso a 180 °C | 142 mg/l |
| Sali ammoniacali | assenti |
| Nitriti | assenti |
| Durezza totale | 8 °F |
| Abbassamento crioscopico (∆t) | 0,01 °C |
| Pressione osmotica (Po) | 59,8 mm Hg |
| Concentraz. osmotica (Co) | 3,52 mmol/L |
| Conduc. elettrica specifica a 20 °C | 207 µS/cm |
| pH a 18 °C | 7,3 |
| Composizione del residuo | |
| Denominazione - Formula | mg/L |
| Ione Sodio Na⁺ | 7,3 |
| Ione Potassio K⁺ | 8,8 |
| Ione Calcio Ca⁺⁺ | 23 |
| Ione Magnesio Mg⁺⁺ | 7,1 |
| Ione Stronzio Sr⁺⁺ | 0,11 |
| Ione Cloro CI⁻ | 8,1 |
| Ione Solforico SO₄⁻⁻ | 2 |
| Ione Nitrico NO₃⁻ | 3,1 |
| Ione Idrocarbonico HCO₃⁻ | 110 |
| Silice SiO₂ | 33 |
| Anidride carbonica libera CO₂ | 10 |
| Roma, 10 gennaio 2017 |