Valori medi 100g | %* | |
---|---|---|
Energia | 1485 kJ/350 kcal | |
Grassi | 1,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
Carboidrati | 77 g | |
di cui zuccheri | 0,4 g | |
Fibre | 2,0 g | |
Proteine | 7,0 g | |
Sale | 0,01 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0,17 mg | 15% |
Niacina (vit. B3) | 4,5 mg | 28% |
Fosforo | 140 mg | 20% |
Rame | 0,15 mg | 15% |
*%Valori nutritivi di riferimento giornalieri |