| Valori medi 100g | %* | |
|---|---|---|
| Energia | 1488 kJ/352 kcal | |
| Grassi | 2,8 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
| Carboidrati | 71,7 g | |
| di cui zuccheri | 0,5 g | |
| Fibre | 3,9 g | |
| Proteine | 7,9 g | |
| Sale | 0 g | |
| Tiamina (vit. B1) | 0,18 mg | 16% |
| Niacina (vit. B3) | 5,9 mg | 37% |
| Fosforo | 290 mg | 41% |
| Zinco | 1,5 mg | 15% |
| *%Valori nutritivi di riferimento giornalieri |