| 100 g | 1 porzione (23,5 g) | %*/ (23,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2299 kJ | 540 kJ | 6% |
| 551 kcal | 130 kcal | ||
| Grassi | 34 g | 8,0 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 16 g | 3,7 g | 18% |
| Carboidrati | 53 g | 12 g | 5% |
| di cui zuccheri | 6,3 g | 1,5 g | 2% |
| Fibre | 1,9 g | 0,4 g | - |
| Proteine | 7,4 g | 1,7 g | 3% |
| Sale | 1,6 g | 0,38 g | 6% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 1 porzione = 23,5 g (1 busta) | |||
| Contiene 9 porzioni per confezione |