| Per 100 g | % VNR* | Per 60 g | % VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1526 kJ/ 363 kcal | 916 kJ/ 218 kcal | ||
| Grassi | 7,1 g | 4,3 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 1,0 g | ||
| Carboidrati | 22 g | 13 g | ||
| di cui zuccheri | 2,5 g | 1,5 g | ||
| Fibre | 19 g | 11 g | ||
| Proteine | 44 g | 26 g | ||
| Sale | 1,1 g | 0,66 g | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamina A | 480 µg | 60 % | 288 µg | 36 % |
| Vitamina D | 3,0 µg | 60 % | 1,8 µg | 36 % |
| Vitamina E | 9,3 mg | 78 % | 5,6 mg | 47 % |
| Vitamina K | 45 µg | 60 % | 27 µg | 36 % |
| Vitamina C | 48 mg | 60 % | 29 mg | 36 % |
| Tiamina | 0,7 mg | 64 % | 0,4 mg | 38 % |
| Riboflavina | 0,8 mg | 57 % | 0,5 mg | 34 % |
| Niacina | 9,6 mg | 60 % | 5,8 mg | 36 % |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57 % | 0,5 mg | 34 % |
| Acido folico | 172 µg | 86 % | 103 µg | 52 % |
| Vitamina B12 | 2,9 µg | 116 % | 1,7 µg | 70 % |
| Biotina | 30 µg | 60 % | 18 µg | 36 % |
| Acido pantotenico | 3,6 mg | 60 % | 2,2 mg | 36 % |
| Sali minerali | ||||
| Potassio | 846 mg | 42 % | 508 mg | 25 % |
| Calcio | 413 mg | 52 % | 248 mg | 31 % |
| Fosforo | 635 mg | 91 % | 381 mg | 54 % |
| Magnesio | 227 mg | 61 % | 136 mg | 36 % |
| Ferro | 7,2 mg | 51 % | 4,3 mg | 31 % |
| Zinco | 5,7 mg | 57 % | 3,4 mg | 34 % |
| Rame | 0,8 mg | 78 % | 0,5 mg | 47 % |
| Manganese | 1,5 mg | 75 % | 0,9 mg | 45 % |
| Selenio | 32 µg | 58 % | 19 µg | 35 % |
| Iodio | 94,0 µg | 63 % | 56,4 µg | 38 % |
| Sodio | 440 mg | 264 mg | ||
| *VNR - Valori nutritivi di riferimento | ||||
| Ingrediente attivo | ||||
| Acido linoleico | 2,6 g | 1,6 g | ||
| Aminoacidi | ||||
| L-Alanina | 2032 mg | 1219 mg | ||
| L-Arginina | 1203 mg | 722 mg | ||
| L-Acido aspartico | 4443 mg | 2666 mg | ||
| L-Cisteina | 1400 mg | 840 mg | ||
| L-Acido glutammico | 6387 mg | 3832 mg | ||
| L-Glicina | 724 mg | 434 mg | ||
| L-Istidina | 724 mg | 434 mg | ||
| L-Isoleucina | 2224 mg | 1334 mg | ||
| L-Leucina | 4992 mg | 2995 mg | ||
| L-Lysina | 3898 mg | 2339 mg | ||
| L-Metionina | 855 mg | 513 mg | ||
| L-Fenilalanina | 1386 mg | 832 mg | ||
| L-Prolina | 1604 mg | 963 mg | ||
| L-Serina | 1622 mg | 973 mg | ||
| L-Treonina | 1879 mg | 1127 mg | ||
| L-Triptofano | 850 mg | 510 mg | ||
| L-Tirosina | 1482 mg | 889 mg | ||
| L-Valina | 2001 mg | 1201 mg | ||
| Contiene 7 porzioni |