| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Energia: | 1496 kJ / | 374 kJ / |
| 358 kcal | 90 kcal | |
| Grassi, di cui: | 22 g | 5,4 g |
| Acidi grassi saturi | 13 g | 3,4 g |
| Carboidrati, di cui: | 35 g | 8,8 g |
| Zuccheri: | 34 g | 8,4 g |
| Fibre: | 1,4 g | 0,3 g |
| Proteine: | 5,2 g | 1,3 g |
| Sale: | 0,105 g | 0,03 g |
| Porzione: 25 g (4 unità) | ||
| Porzioni per confezione: 6 |