Per 100ml | Per porzione 1,8 ml/1,7g | |
---|---|---|
Energia | 3389 kJ | 61 kJ |
824 kcal | 15 kcal | |
Grassi | 91,6 g | 1,65 g |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 0,23 g |
di cui monoinsaturi | 70 g | 1,26 g |
di cui polinsaturi | 8,6 g | 0,16 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Questa confezione contiene 111 porzioni |