100 ml | 400 ml | %* | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 140 kJ / 33 kcal | 560 kJ / 132 kcal | 7% |
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 8.0 g | 32 g | 12% |
di cui zuccheri | 8.0 g | 32 g | 36% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0.05 g | 0.2 g | 3% |
(*) Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |