per 100 g | per porzione (20 g) | % AR** per 20g | |
---|---|---|---|
Energia | 2248 kJ | 450 kJ | 5% |
538 kcal | 108 kcal | ||
Grassi | 30,1 g | 6,0 g | 9% |
di cui acidi grassi saturi | 16,9 g | 3,4 g | 17% |
Carboidrati | 58,9 g | 11,8 g | 5% |
di cui zuccheri | 58,7 g | 11,7 g | 13% |
Fibre | 0,8 g | <0,5 g | - |
Proteine | 7,2 g | 1,4 g | 3% |
Sale | 0,22 g | 0,04 g | 1% |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 5 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |