| Per 100g | Per porzione (16,4 g) | % AR* per 16,4 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2302 kJ | 380 kJ | 5 % |
| 551 kcal | 91 kcal | ||
| Grassi | 32,0 g | 5,2 g | 7 % |
| di cui acidi grassi saturi | 18,5 g | 3,0 g | 15 % |
| Carboidrati | 60,0 g | 9,8 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 57,2 g | 9,4 g | 10 % |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - |
| Proteine | 5,4 g | 0,9 g | 2 % |
| Sale | 0,19 g | 0,03 g | 1 % |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |