| Valori medi per 100 g di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1143 kJ / 276 kcal | |
| Grassi | 24 g | |
| di cui Acidi grassi saturi | 17 g | |
| Carboidrati | 2,0 g | |
| di cui Zuccheri | 1,4 g | |
| Proteine | 13 g | |
| Sale | 0,80 g | |
| Calcio | 350 mg | 44% |
| Fosforo | 230 mg | 33% |
| Vitamina B12 | 0,620 µg | 25% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento |