| Valori medi per 100 g di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1135 kJ / 274 kcal | |
| Grassi | 24 g | |
| di cui Acidi grassi saturi | 16 g | |
| Carboidrati | 2,5 g | |
| di cui zuccheri | 2,0 g | |
| Proteine | 12 g | |
| Sale | 0,80 g | |
| Calcio | 350 mg | 44% |
| Fosforo | 230 mg | 33% |
| Vit. B12 | 0,620 µg | 25% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento |