per 100 g | VNR* | per formaggino (22g) | |
---|---|---|---|
Energia | 864 kJ / 208 kcal | 190 kJ / 46 kcal | |
Grassi | 16 g | 3,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 2,4 g | |
Carboidrati | 5 g | 1,1 g | |
di cui Zuccheri | 3,5 g | 0,8 g | |
Proteine | 11 g | 2,4 g | |
Sale | 2 g | 0,44 g | |
Calcio | 340 mg | 43% | 74,8 mg |
*VNR = Valori nutritivi di riferimento |