| 100 g | VNR* | 50g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1325 kJ / 319 kcal | 663 kJ / 160 kcal | ||
| Grassi | 25g | 12,5g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 16g | 8g | ||
| Carboidrati | 1,5g | 0,75g | ||
| di cui zuccheri | <0,5g | <0,5g | ||
| Proteine | 22g | 11g | ||
| Sale | 0,90g | 0,45g | ||
| Calcio | 600 mg | 75% | 300 mg | 37,5% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
| Contiene circa 4 porzioni | ||||
| Lattosio < 0,01 g / 100g |