| Valori medi per 100 g di prodotto | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 665 kJ / 160 kcal | |
| Grassi | 12 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 8,3 g | |
| Carboidrati | 5,0 g | |
| di cui zuccheri | 4,0 g | |
| Proteine | 8,0 g | |
| Sale | 0,15 g | |
| Calcio | 320 mg | 40% |
| Fosforo | 200 mg | 29% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||
| Lattosio <0,1 g/100 g |