| Valori medi per 100 g di prodotto | vnr* | |
|---|---|---|
| Energia | 665 kJ / 160 kcal | |
| Grassi | 12 g | |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 8,3 g | |
| Carboidrati | 5,0 g | |
| di cui Zuccheri | 4,0 g | |
| Proteine | 8,0 g | |
| Sale | 0,15 g | |
| Calcio | 320 mg | 40% |
| Fosforo | 200 mg | 29% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||
| Lattosio <0,1g/100g |