 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | 100 g | 1 porzione (2 fette) | |
|---|---|---|
| Energia | 1905 kJ | 762 kJ | 
| 454 kcal | 182 kcal | |
| Grassi | 17,2 g | 6,9 g | 
| di cui Acidi Grassi Saturi | 2,4 g | 1,0 g | 
| Acidi Grassi Monoinsaturi | 11,5 g | 4,6 g | 
| Acidi Grassi Polinsaturi | 3,3 g | 1,3 g | 
| Carboidrati | 59,1 g | 23,6 g | 
| di cui Zuccheri | 16,0 g | 6,4 g | 
| Fibre | 6,0 g | 2,4 g | 
| Proteine | 12,7 g | 5,1 g | 
| Sale | 0,32 g | 0,13 g | 
| La confezione contiene 10 fette (5 porzioni da 2 fette) |