100 g | 1 Confezione 40g | |
---|---|---|
Energia | 1920 kJ | 768 kJ |
458 kcal | 183 kcal | |
Grassi | 18,0 g | 7,2 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,9 g | 0,8 g |
Acidi Grassi Monoinsaturi | 12,9 g | 5,2 g |
Acidi Grassi Polinsaturi | 3,2 g | 1,3 g |
Carboidrati | 58,0 g | 23,2 g |
di cui Zuccheri | 4,5 g | 1,8 g |
Fibre* | 8,0 g | 3,2 g |
Proteine | 12,0 g | 4,8 g |
Sale | 1,30 g | 0,52 g |
Contiene 15 crackers | ||
* Determinate secondo il metodo AOAC 2009.01 |