100 g | 1 porzione (3 fette) | |
---|---|---|
Energia | 1763 kJ | 529 kJ |
420 kcal | 126 kcal | |
Grassi | 12,1 g | 3,6 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,3 g | 0,4 g |
Acidi Grassi Monoinsaturi | 8,3 g | 2,5 g |
Acidi Grassi Polinsaturi | 2,5 g | 0,8 g |
Carboidrati | 59,7 g | 17,9 g |
di cui Zuccheri | 27,5 g | 8,3 g |
Fibre* | 10,5 g | 3,2 g |
Proteine | 12,7 g | 3,8 g |
Sale | 0,30 g | 0,09 g |
*determinate secondo il metodo AOAC 2009.01 | ||
La confezione contiene 15 fette (5 porzioni da 3 fette) |