100 g | 1 porzione (3 fette) | |
---|---|---|
Energia | 1774 kJ | 532 kJ |
422 kcal | 127 kcal | |
Grassi | 12,0 g | 3,6 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,2 g | 0,4 g |
Acidi Grassi Monoinsaturi | 7,5 g | 2,3 g |
Acidi Grassi Polinsaturi | 3,3 g | 1,0 g |
Carboidrati | 59,8 g | 17,9 g |
di cui Zuccheri | 29,0 g | 8,7 g |
Fibre* | 10,0 g | 3,0 g |
Proteine | 13,7 g | 4,1 g |
Sale | 0,20 g | 0,06 g |
*determinate secondo il metodo AOAC 2009.01 | ||
La confezione contiene 15 fette (5 porzioni da 3 fette) |