100g | VNR* | 1 Confezione 43,3g | |
---|---|---|---|
Energia | 1995 kJ | 863 kJ | |
476 kcal | 206 kcal | ||
Grassi | 20,4 g | 8,8 g | |
di cui Acidi Grassi Saturi | 6,7 g | 2,9 g | |
Carboidrati | 62,5 g | 27,1 g | |
di cui zuccheri | 25,0 g | 10,8 g | |
Fibre | 6,0 g | 2,6 g | |
Proteine | 7,6 g | 3,3 g | |
Sale | 0,58 g | 0,25 g | |
Manganese | 1,20 mg | 60% | |
*VNR: Valori nutritivi di riferimento |