| 100 g | 1 Biscotto 5,4 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1865 kJ | 101 kJ |
| 443 kcal | 24 kcal | |
| Grassi | 13,0 g | 0,7 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 2,6 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 72,6 g | 3,9 g |
| di cui Zuccheri | 26,0 g | 1,4 g |
| Fibre | 3,0 g | 0,2 g |
| Proteine | 7,4 g | 0,4 g |
| Sale | 0,73 g | 0,04 g |
| Contiene 48 biscotti |