100 g | 1 Biscotto 5.4 g | |
---|---|---|
Energia | 1855 kJ | 101 kJ |
441 kcal | 24 kcal | |
Grassi | 12,5 g | 0,7 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 2,5 g | 0,1 g |
Carboidrati | 72,2 g | 3,9 g |
di cui Zuccheri | 26,0 g | 1,4 g |
Fibre | 3,0 g | 0,2 g |
Proteine | 8,3 g | 0,4 g |
Sale | 1,0 g | 0,05 g |
Contiene 48 biscotti |