100 g | 1 Biscotto 7.3 g | |
---|---|---|
Energia | 1830 kJ | 134 kJ |
434 kcal | 32 kcal | |
Grassi | 10,8 g | 0,8 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 1,2 g | 0,1 g |
Carboidrati | 75,0 g | 5,5 g |
di cui Zuccheri | 21,5 g | 1,6 g |
Fibre | 3,5 g | 0,3 g |
Proteine | 7,5 g | 0,5 g |
Sale | 0,85 g | 0,06 g |
Contiene 48 biscotti |