| 100 g | 1 Biscotto 6,7 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1973 kJ | 133 kJ |
| 471 kcal | 32 kcal | |
| Grassi | 19,5 g | 1,3 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 4,7 g | 0,3 g |
| Acidi Grassi Monoinsaturi | 12,7 g | 0,9 g |
| Acidi Grassi Polinsaturi | 2,1 g | 0,1 g |
| Carboidrati | 62,5 g | 4,2 g |
| di cui Zuccheri | 17,2 g | 1,2 g |
| Fibre* | 6,0 g | 0,4 g |
| Proteine | 8,3 g | 0,6 g |
| Sale | 1,3 g | 0,09 g |
| *determinate secondo il metodo AOAC 991.43 e AOAC 997.08 | ||
| Contiene 60 biscotti |