| 100 g | 1 Cracker 5,0 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1907 kJ | 95 kJ |
| 453 kcal | 23 kcal | |
| Grassi | 14,6 g | 0.7 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,6 g | 0,08 g |
| Carboidrati | 76.9 g | 3.8 g |
| di cui Zuccheri | 2.5 g | 0.1 g |
| Fibre | 1,0 g | 0.1 g |
| Proteine | 3,0 g | 0.2 g |
| Sale | 2,0 g | 0.10 g |
| Contiene 64 crackers |