Per 100 g | ***VNR | per porzione (80 g) | ***VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1496 kJ | 1197 kJ | ||
354 kcal | 283 kcal | |||
Grassi | 3,1 g | 2,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,7 g | ||
Carboidrati | 69 g | 55 g | ||
di cui zuccheri | 0,9 g | 0,7 g | ||
Fibre | 4,8 g | 3,8 g | ||
Proteine | 10,0 g | 8,0 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Sali minerali | ||||
Niacina (Vit. PP) | 4,9 mg | 31% | 3,9 mg | 24% |
Magnesio | 115 mg | 31% | 92,2 mg | 25% |
Fosforo | 340 mg | 49% | 272 mg | 39% |
*** VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | ||||
La confezione contiene 5 Porzioni |