Per 100 g | % VNR** per 100 g | Per porzione (80g) | % AR* per porzione | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1501 kJ | 1201 kJ | 14% | |
354 kcal | 283 kcal | |||
Grassi | 2,7 g | 2,2 g | 3% | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,6 g | 3% | |
Carboidrati | 73 g | 58 g | 22% | |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | |
Fibre | 3,4 g | 2,7 g | - | |
Proteine | 7,8 g | 6,2 g | 12% | |
Sale | 0 g | 0 g | 0% | |
Vitamine e sali minerali | ||||
Magnesio | 109 mg | 29% | 87,2 mg | |
Fosforo | 294 mg | 42% | 235 mg | |
Acido Pantotenico | 1,7 mg | 28% | 1,4 mg | |
Niacina (Vitamina PP) | 5,1 mg | 32% | 4,1 mg | |
*AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | ||||
La confezione contiene circa 6 porzioni |