| Per 100 g | %* | |
|---|---|---|
| Energia | 1480 kJ | |
| 349 kcal | ||
| Grassi | 0,8 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
| Carboidrati | 78 g | |
| di cui zuccheri | 0,6 g | |
| Fibre | 0,9 g | |
| Proteine | 6,9 g | |
| Sale | 0 g | |
| Tiammina | 0,2 mg | 18% |
| Acido Pantotenico | 1,8 mg | 30% |
| Niacina | 4,6 mg | 29% |
| * VNR= Valori nutritivi di riferimento per adulto medio |