| Per 100 g | **VNR | |
|---|---|---|
| Energia | 1501 kJ | |
| 355 kcal | ||
| Grassi | 2,9 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | |
| Carboidrati | 73 g | |
| di cui zuccheri | 0,9 g | |
| Fibre | 3,8 g | |
| Proteine | 7,2 g | |
| Sale | 0 g | |
| Sali minerali | ||
| Magnesio | 107 mg | 29% |
| Fosforo | 325 mg | 46% |
| ** VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio |