Per 100 g di prodotto | Per porzione (87 g) | |
---|---|---|
Energia | 1521 kJ | 1324 kJ |
359 kcal | 312 kcal | |
Grassi | 2,9 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 1,5 g |
Carboidrati | 74 g | 64 g |
di cui zuccheri | 1,8 g | 1,6 g |
Fibre | 1,0 g | 0,9 g |
Proteine | 8,7 g | 7,6 g |
Sale | 2,2 g | 1,9 g |
175 g = 2 porzioni |